Στην σελίδα αυτή βρίσκονται οι Οικονομικοί όροι συνεργασίας των εμπορικών επιχειρήσεων με το Liveshopping.gr. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται με την έναρξη της συνεργασίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
AUTO MOTO | Αναλώσιμα, διακοσμητικά και προστατευτικά | 9,00% |
AUTO MOTO | Εξαρτήματα και ανταλλακτικά | 9,00% |
AUTO MOTO | Οχήματα και σκάφη | 7,00% |
AUTO MOTO | Ποδήλατα | 7,00% |
ΑΘΛΗΜΑΤΑ | Βαρύς εξοπλισμός | 6,00% |
ΑΘΛΗΜΑΤΑ | Ελαφρύς εξοπλισμός | 7,00% |
ΑΘΛΗΜΑΤΑ | Εξαρτήματα και ανταλλακτικά | 9,00% |
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Αναλώσιμα – Γενική κατηγορία | 7,00% |
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Αναλώσιμα εστίασης | 6,00% |
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Αναλώσιμα καθαριότητας και υγιεινής | 6,00% |
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Αναλώσιμα κομμωτηρίων / κέντρων αισθητικής | 7,00% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | Αγροτικός / Κτηνοτροφικός εξοπλισμός | 6,00% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | Αξεσουάρ και ανταλλακτικά | 7,00% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | Είδη sex shop | 9,00% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | Εξειδικευμένα αντικείμενα και συσκευές | 6,00% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | Σήμανση και διαφήμιση | 7,00% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | Συσκευές πάγκου | 6,00% |
ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | Αναλώσιμα βιβλιοχαρτοπωλείου | 7,00% |
ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | Βιβλία | 7,00% |
ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | Εκπαιδευτικά βιβλία | 6,00% |
ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | Μικροεξοπλισμός γραφείου | 7,00% |
ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | Σχολικά αξεσουάρ | 9,00% |
ΕΠΙΠΛΑ | Βρεφικό δωμάτιο | 6,00% |
ΕΠΙΠΛΑ | Εξαρτήματα και αξεσουάρ επίπλων και ειδών υγιεινής | 7,00% |
ΕΠΙΠΛΑ | Έπιπλα | 6,00% |
ΕΠΙΠΛΑ | Μικροέπιπλα | 7,00% |
ΕΠΙΠΛΑ | Στρώματα και μαξιλάρια ύπνου | 7,00% |
ΕΠΙΠΛΑ | Φωτιστικά | 7,00% |
ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Είδη γάμου / βάφτισης | 7,00% |
ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Είδη πάρτι | 9,00% |
ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Εποχιακά είδη | 9,00% |
ΕΡΓΑΛΕΙΑ | Δομικά υλικά και αναλώσιμα | 7,00% |
ΕΡΓΑΛΕΙΑ | Εξαρτήματα και ανταλλακτικά εργαλείων | 7,00% |
ΕΡΓΑΛΕΙΑ | Εργαλεία και σκεύη εστίασης | 6,00% |
ΕΡΓΑΛΕΙΑ | Εργαλεία και σκεύη κομμωτηρίων / κέντρων αισθητικής | 7,00% |
ΕΡΓΑΛΕΙΑ | Εργαλεία χειρός | 7,00% |
ΕΡΓΑΛΕΙΑ | Ηλεκτρικά εργαλεία | 7,00% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | Καλώδια, πρίζες και εξαρτήματα | 9,00% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | Λάμπες | 7,00% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | Συσκευές, μηχανισμοί και διαγνωστικά όργανα | 7,00% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | Συστήματα ασφαλείας | 7,00% |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | Ηλεκτρονικά – Μικροηλεκτρονικά | 9,00% |
ΙΑΤΡΙΚΑ | Ιατρικά αναλώσιμα | 7,00% |
ΙΑΤΡΙΚΑ | Ιατρικά εργαλεία και σκεύη | 6,00% |
ΙΑΤΡΙΚΑ | Ιατρικά μηχανήματα | 6,00% |
ΙΑΤΡΙΚΑ | Οικιακά αναλώσιμα και σκευάσματα | 6,00% |
ΙΑΤΡΙΚΑ | Οικιακά αξεσουάρ | 6,00% |
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ | Καθαριστικά | 7,00% |
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ | Καλλυντικά | 7,00% |
ΚΑΠΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | Αναλώσιμα ηλεκτρονικού τσιγάρου | 7,00% |
ΚΑΠΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | Καπνικά | 4,00% |
ΚΑΠΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | Συσκευές, αξεσουάρ και αναλώσιμα | 7,00% |
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΟΜΙΚΑ | Είδη υγιεινής | 7,00% |
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΟΜΙΚΑ | Κατασκευές | 7,00% |
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΟΜΙΚΑ | Μηχανήματα και συσκευές κεντρικής θέρμανσης / υδραυλικών | 6,00% |
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ | Εξοπλισμός και αξεσουάρ | 9,00% |
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ | Τροφή κατοικιδίων | 7,00% |
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | Γενική κατηγορία | 9,00% |
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | Επαγγελματικά λευκά είδη | 7,00% |
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | Λευκά είδη – Χαλιά | 9,00% |
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | Μηχανήματα | 7,00% |
ΜΟΔΑ | Αθλητική μόδα – Αξεσουάρ ένδυσης | 7,00% |
ΜΟΔΑ | Αθλητική μόδα – Ένδυση και υπόδηση | 7,00% |
ΜΟΔΑ | Αθλητική μόδα – Τσάντες | 7,00% |
ΜΟΔΑ | Αξεσουάρ ένδυσης | 9,00% |
ΜΟΔΑ | Γυαλιά | 9,00% |
ΜΟΔΑ | Ένδυση | 9,00% |
ΜΟΔΑ | Κοσμήματα | 9,00% |
ΜΟΔΑ | Ρολόγια | 9,00% |
ΜΟΔΑ | Τσάντες και πορτοφόλια | 9,00% |
ΜΟΔΑ | Υπόδηση | 9,00% |
ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ | Γενική κατηγορία | 7,00% |
ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ | Διακόσμηση εξωτερικού χώρου | 7,00% |
ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ | Διακοσμητικά | 9,00% |
ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ | Εργαλεία κουζίνας και σκεύη | 7,00% |
ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ | Οικιακά είδη προσωπικής περιποίησης | 7,00% |
ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ | Οικιακά χημικά | 7,00% |
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | Αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών | 7,00% |
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | Ιατρικές οικιακές συσκευές | 6,00% |
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | Λευκές και μεγάλες οικιακές συσκευές | 6,00% |
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | Μεγάλες συσκευές θέρμανσης / ψύξης | 6,00% |
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | Μικρές οικιακές συσκευές | 7,00% |
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | Μικρές συσκευές θέρμανσης / ψύξης | 7,00% |
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | Συσκευές περιποίησης | 7,00% |
ΠΑΙΔΙΚΑ | Βρεφικός εξοπλισμός – Βρεφικά είδη και αξεσουάρ | 7,00% |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | Παιχνίδια | 7,00% |
ΠΟΤΑ | Αλκοολούχα ποτά | 6,00% |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ | Αναλώσιμα προσωπικής υγιεινής | 6,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Gaming παιχνίδια | 7,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Non-tech accessories | 7,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | PC build | 3,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | PCs και τηλεοράσεις | 3,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Wearables | 6,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Αναλώσιμα | 3,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Ανταλλακτικά | 7,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Κινητά και tablet | 3,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Λογισμικό | 4,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Λοιπές συσκευές τεχνολογίας | 3,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Περιφερειακά και αξεσουάρ υπολογιστή | 6,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Συσκευές ήχου, φωτογραφιας, βίντεο και ενισχυτές | 4,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Τεχνολογικά αξεσουάρ και μικροσυσκευές | 6,00% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Φορτιστές και μπαταρίες | 6,00% |
ΤΡΟΦΙΜΑ | Τρόφιμα και ροφήματα | 7,00% |
ΧΟΜΠΙ | Ελαφρύς εξοπλισμός και αξεσουάρ | 9,00% |
ΧΟΜΠΙ | Μουσικά όργανα | 4,00% |
Η Επιχείρηση καταβάλει στο Marketplace ετησίως συνδρομή αξίας εκατό ευρώ (200€), πλέον Φ.Π.Α. 24%, το ποσό της οποίας είναι ανεξάρτητο από τον όγκο των εργασιών της Επιχείρησης. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται με την έναρξη συνεργασίας της Επιχείρησης και διαρκεί 12 μήνες. Την ετήσια συνδρομή μπορείτε να την αγοράσετε ΕΔΩ.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΙ 50 ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟ Liveshopping.gr ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ. Προϋπόθεση για την προσφορά είναι η ενεργοποίηση του καταστήματος στο Liveshopping.gr εντός 30 ημερών.
Η Επιχείρηση, εφόσον αποφασίσει να κάνει χρήση των Υπηρεσιών Liveshopping στο Marketplace, καταβάλει εφάπαξ το ποσό των ογδόντα ευρώ (80€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, για το SETUP της Υπηρεσίας Liveshopping. Η καταβολή του ποσού γίνεται πριν την έναρξη χρήσης της Υπηρεσίας Liveshopping. Το SETUP της Υπηρεσίας Liveshopping μπορείτε να την αγοράσετε ΕΔΩ.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΙ 50 ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΟ SETUP ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ LIVESHOPPING ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ. Προϋπόθεση για την προσφορά είναι η έναρξη εκπομπών Liveshopping στο Liveshopping.gr εντός 30 ημερών.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1
ΟΙ 50 ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟ Liveshopping.gr ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ LIVESHOPPING ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΟ “ΠΑΚΕΤΟ LIVESHOPPING 1″ ΔΩΡΕΑΝ. Προϋπόθεση για την προσφορά είναι η έναρξη εκπομπών Liveshopping στο Liveshopping.gr εντός 30 ημερών.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2
ΟΙ 20 ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟ Liveshopping.gr ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ LIVESHOPPING ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΟ “ΠΑΚΕΤΟ LIVESHOPPING 3″ ΔΩΡΕΑΝ. Προϋπόθεση για την προσφορά είναι η έναρξη εκπομπών Liveshopping στο Liveshopping.gr εντός 30 ημερών.
ΠΑΚΕΤΑ LIVESHOPPING |
|||||
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΕΙ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ | ||||
AUDIENCE MINUTES | ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | AUDIENCE MINUTES | ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ||
ΠΑΚΕΤΟ 1 | 50.000 | 30,00 € | 50.000 | 50,00 € | ΠΑΚΕΤΟ 3 |
ΠΑΚΕΤΟ 2 | 100.000 | 50,00 € | 100.000 | 80,00 € | ΠΑΚΕΤΟ 4 |
ΠΑΚΕΤΑ LIVESHOPPING | ||
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΕΙ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ | ||
AUDIENCE MINUTES | ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | |
ΠΑΚΕΤΟ 1 | 50.000 | 30,00 € |
ΠΑΚΕΤΟ 2 | 100.000 | 50,00 € |
ΠΑΚΕΤΑ LIVESHOPPING | ||
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ | ||
AUDIENCE MINUTES | ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | |
50.000 | 50,00 € | ΠΑΚΕΤΟ 3 |
100.000 | 80,00 € | ΠΑΚΕΤΟ 4 |
Μπορείτε να αγοράσετε τα ΠΑΚΕΤΑ LIVESHOPPING στο Liveshopping.gr, στους ακόλουθους συνδέσμους. Θα πρέπει να έχετε ήδη λογαριασμό εμπορικής επιχείρησης στο Liveshopping.gr. Τα Πακέτα 1 και 2 είναι διαθέσιμα μόνο στις επιχειρήσεις που κάνουν και online πωλήσεις. Τα Πακέτα 3 και 4 είναι διαθέσιμα μόνο στις επιχειρήσεις που ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ online πωλήσεις.
AUDIENCE MINUTES, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΑΣΗΣ
AUDIENCE MINUTES (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΑΣΗΣ) είναι τα συνολικά λεπτά που παρακολουθούν οι θεατές μια Liveshopping εκπομπή. Αν για παράδειγμα μια Liveshopping εκπομπή την παρακολουθήσουν 50 θεατές και ο κάθε ένας από αυτούς παρακολουθήσει για 10 λεπτά, το σύνολο των AUDIENCE MINUTES θα είναι 500. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε μερικά δεδομένα, λαμβάνοντας τον Μέσο Όρο θέασης. Στον πίνακα μέσος όρος θέασης 10 λεπτά σημαίνει ότι κάποιος παρακολούθησε 1 λεπτό, κάποιος άλλος 30 λεπτά κ.λπ. και ο μέσος όρος του συνόλου των θεατών ήταν 10 λεπτά.
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΕΑΣΗΣ (ΛΕΠΤΑ) |
ΘΕΑΤΕΣ |
AUDIENCE MINUTES, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΑΣΗΣ |
10 |
100 |
1.000 |
20 |
100 |
2.000 |
30 |
100 |
3.000 |
40 |
100 |
4.000 |
50 |
100 |
5.000 |
60 |
100 |
6.000 |
10 |
200 |
2.000 |
20 |
200 |
4.000 |
30 |
200 |
6.000 |
40 |
200 |
8.000 |
50 |
200 |
10.000 |
60 |
200 |
12.000 |
10 |
400 |
4.000 |
20 |
400 |
8.000 |
30 |
400 |
12.000 |
40 |
400 |
16.000 |
50 |
400 |
20.000 |
60 |
400 |
24.000 |
10 |
800 |
8.000 |
20 |
800 |
16.000 |
30 |
800 |
24.000 |
40 |
800 |
32.000 |
50 |
800 |
40.000 |
60 |
800 |
48.000 |
10 |
1.600 |
16.000 |
20 |
1.600 |
32.000 |
30 |
1.600 |
48.000 |
40 |
1.600 |
64.000 |
50 |
1.600 |
80.000 |
60 |
1.600 |
96.000 |